CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500232/2021 | 01/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.159,48 | |
500277/2021 | 29/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 409,65 | |
500224/2021 | 29/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.216,00 | |
500223/2021 | 29/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 152,00 | |
500222/2021 | 29/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.904,00 | |
500217/2021 | 29/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 97,41 | |
500214/2021 | 25/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 666,51 | |
500197/2021 | 03/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.111,60 | |
500196/2021 | 03/11/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 878,88 | |
500191/2021 | 25/10/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 615,24 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por