CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500129/2021 | 02/08/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 867,33 | |
500127/2021 | 27/07/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.015,16 | |
500125/2021 | 26/07/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 717,78 | |
500108/2021 | 01/07/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 867,33 | |
500107/2021 | 01/07/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.113,68 | |
500107/2021 | 01/07/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.113,68 | |
500103/2021 | 25/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.143,12 | |
500101/2021 | 25/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 666,51 | |
500098/2021 | 15/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500092/2021 | 02/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por