CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500177/2021 | 08/10/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 878,88 | |
500173/2021 | 01/10/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.745,91 | |
500173/2021 | 01/10/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.745,91 | |
500171/2021 | 27/09/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.294,89 | |
500160/2021 | 13/09/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.372,17 | |
500150/2021 | 01/09/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.834,57 | |
500148/2021 | 01/09/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 867,33 | |
500146/2021 | 25/08/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 871,59 | |
500136/2021 | 09/08/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.422,95 | |
500130/2021 | 02/08/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.393,25 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por