CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500087/2021 | 01/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.159,92 | |
500082/2021 | 01/06/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 385,01 | |
500079/2021 | 25/05/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 820,32 | |
500070/2021 | 05/05/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 654,47 | |
500063/2021 | 04/05/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 385,01 | |
500062/2021 | 30/04/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.261,25 | |
500061/2021 | 30/04/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.179,96 | |
500058/2021 | 27/04/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 820,32 | |
500057/2021 | 27/04/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 820,32 | |
500042/2021 | 25/03/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 385,01 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por