CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500217/2020 | 21/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.451,19 | |
500215/2020 | 21/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 14.974,68 | |
500203/2020 | 03/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 169,73 | |
500202/2020 | 03/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 702,30 | |
500198/2020 | 30/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 12.608,60 | |
500196/2020 | 28/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 29,30 | |
500190/2020 | 24/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.461,58 | |
500188/2020 | 24/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 82.182,06 | |
500187/2020 | 24/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 875,16 | |
500186/2020 | 24/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 470,73 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por