CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
286/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
285/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
260/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 4.773,42 |
183/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
184/2025 | 18/03/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
109/2025 | 25/02/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 16.479,14 |
99/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
98/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
23/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 16.345,41 |
15/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.693,64 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por