CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1042/2023 | 14/12/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 42.333,38 |
1037/2023 | 14/12/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
1043/2023 | 13/12/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.232,21 |
1038/2023 | 13/12/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
968/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 17.584,96 |
922/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 15.272,97 |
918/2023 | 17/11/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
917/2023 | 17/11/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
774/2023 | 18/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
775/2023 | 16/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por