CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
14/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 46.067,65 |
1123/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.693,64 |
1122/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 46.067,65 |
1119/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
1118/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
1087/2024 | 16/12/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.557,76 |
983/2024 | 28/11/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.549,29 |
942/2024 | 21/11/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
943/2024 | 19/11/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
879/2024 | 30/10/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 8.021,03 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por