CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
845/2024 | 18/10/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
844/2024 | 18/10/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
806/2024 | 02/10/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.695,43 |
756/2024 | 17/09/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
755/2024 | 17/09/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
691/2024 | 27/08/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.563,74 |
644/2024 | 19/08/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
643/2024 | 19/08/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
586/2024 | 25/07/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.540,20 |
553/2024 | 17/07/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por