CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
456/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3.262,80 |
455/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3.390,16 |
454/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 2.374,17 |
453/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 4.208,73 |
447/2021 | 19/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
446/2021 | 19/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
445/2021 | 19/08/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
367/2021 | 15/07/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
366/2021 | 15/07/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
365/2021 | 15/07/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por