CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
762/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 21.346,12 |
736/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 18.832,36 |
735/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 17.025,77 |
678/2023 | 19/09/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
677/2023 | 19/09/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
572/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
573/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
484/2023 | 25/07/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 22.673,37 |
476/2023 | 18/07/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
475/2023 | 18/07/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por