CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
221/2024 | 26/03/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 14.563,00 |
180/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
181/2024 | 15/03/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
97/2024 | 21/02/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 21.111,74 |
89/2024 | 19/02/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
90/2024 | 16/02/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
10/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 23.595,80 |
8/2024 | 23/01/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 42.333,38 |
9/2024 | 22/01/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.232,21 |
1084/2023 | 18/12/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 22.605,41 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por