CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
554/2024 | 16/07/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
500/2024 | 27/06/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 12.005,15 |
452/2024 | 18/06/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
453/2024 | 17/06/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
377/2024 | 22/05/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 14.860,95 |
367/2024 | 17/05/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
366/2024 | 17/05/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
285/2024 | 19/04/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 15.306,18 |
282/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 84.666,74 |
283/2024 | 16/04/2024 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por