CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
809/2024 | 02/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.185,65 |
729/2024 | 05/09/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
727/2024 | 05/09/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
728/2024 | 04/09/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
716/2024 | 02/09/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.368,51 |
616/2024 | 06/08/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
615/2024 | 06/08/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
614/2024 | 06/08/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
590/2024 | 25/07/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 9.483,25 |
531/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por