CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
82/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
81/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
74/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 92,00 |
73/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 0,06 |
73/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 744,33 |
4/2025 | 10/02/2025 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -92,06 |
3/2025 | 07/02/2025 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -744,33 |
5/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.509,72 |
3/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 744,33 |
4/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 92,06 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por