CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1055/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.288,80 |
1054/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 9.744,56 |
1053/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 683,03 |
1052/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 20.538,42 |
1051/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 597,69 |
1050/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
1049/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
1048/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
1037/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.882,76 |
1036/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.700,52 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por