CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
995/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.324,66 |
994/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.800,36 |
910/2024 | 07/11/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
909/2024 | 07/11/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
908/2024 | 07/11/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
848/2024 | 22/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.416,65 |
849/2024 | 21/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.411,05 |
815/2024 | 04/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
814/2024 | 04/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
813/2024 | 04/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por