CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1073/2025 | 25/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 0,40 |
| 1065/2025 | 25/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 1063/2025 | 25/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 226.914,23 |
| 955/2025 | 24/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 61.544,64 |
| 953/2025 | 24/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 192.620,05 |
| 845/2025 | 10/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 3.511,84 |
| 735/2025 | 10/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 3.511,84 |
| 906/2025 | 08/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 10.551,31 |
| 906/2025 | 08/10/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -10.551,31 |
| 845/2025 | 07/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.297,77 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por