CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 855/2025 | 26/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 4.269,42 |
| 845/2025 | 25/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 217.325,09 |
| 843/2025 | 25/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 735/2025 | 17/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.297,77 |
| 735/2025 | 28/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.297,77 |
| 735/2025 | 27/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 6.809,09 |
| 736/2025 | 25/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 735/2025 | 25/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 201.718,98 |
| 623/2025 | 04/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 8.128,93 |
| 623/2025 | 30/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 5.809,61 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por