CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 623/2025 | 29/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 3.511,84 |
| 623/2025 | 28/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 6.363,07 |
| 628/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 64.570,51 |
| 623/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 160.620,62 |
| 623/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 23.813,45 |
| 623/2025 | 25/07/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -23.813,45 |
| 525/2025 | 25/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 52.042,17 |
| 517/2025 | 25/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 227.017,62 |
| 403/2025 | 26/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 67.040,14 |
| 398/2025 | 26/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 227.288,50 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por