CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
140/2022 | 18/03/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
139/2022 | 18/03/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
84/2022 | 24/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 42.892,69 |
70/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
69/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
71/2022 | 17/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
60/2022 | 09/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 37.673,52 |
41/2022 | 01/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 6.123,56 |
40/2022 | 01/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 45.165,22 |
39/2022 | 01/02/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 4.379,94 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por