CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
561/2022 | 23/08/2022 | ANULAÇÃO | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | -13.121,90 |
551/2022 | 12/08/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 32.478,30 |
514/2022 | 28/07/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 32.724,18 |
486/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
485/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
484/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
402/2022 | 21/06/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
401/2022 | 21/06/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
400/2022 | 21/06/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
385/2022 | 08/06/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 46.681,38 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por