CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
696/2021 | 18/11/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
695/2021 | 18/11/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
636/2021 | 25/10/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
635/2021 | 25/10/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
634/2021 | 25/10/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
609/2021 | 18/10/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 21.156,74 |
570/2021 | 27/09/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 14.572,80 |
529/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
528/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
527/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por