CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
827/2022 | 17/11/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 33.268,88 |
776/2022 | 25/10/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 39.773,01 |
745/2022 | 21/10/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
744/2022 | 21/10/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 106.168,10 |
675/2022 | 23/09/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
674/2022 | 23/09/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 106.168,10 |
673/2022 | 23/09/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 31.089,98 |
569/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
568/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 106.168,10 |
561/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por