CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
863/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 7.857,22 |
862/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 50.758,43 |
861/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.005,63 |
860/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 44.070,74 |
815/2021 | 20/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
814/2021 | 20/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
813/2021 | 20/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
807/2021 | 17/12/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 34.737,74 |
702/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.096,03 |
697/2021 | 18/11/2021 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por