CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
313/2022 | 16/05/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
312/2022 | 16/05/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
311/2022 | 16/05/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
275/2022 | 29/04/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 23.205,14 |
274/2022 | 29/04/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 23.084,41 |
227/2022 | 19/04/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
226/2022 | 19/04/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 96.782,53 |
225/2022 | 19/04/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 9.385,57 |
188/2022 | 31/03/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 46.349,38 |
141/2022 | 18/03/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por