CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
54/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 212.795,66 |
52/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 689,08 |
3/2025 | 07/02/2025 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -744,33 |
21/2025 | 07/02/2025 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -19.645,20 |
57/2025 | 05/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6.292,15 |
55/2025 | 05/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 21.096,23 |
53/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.568,00 |
31/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 5.798,42 |
29/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 6.403,00 |
47/2025 | 03/02/2025 | ORIGINAL | BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES | 386.073,34 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por