CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
83/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
82/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
81/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
80/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 16.000,00 |
79/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.480,00 |
78/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 6.762,00 |
76/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.556,00 |
75/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.518,70 |
70/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,31 |
69/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 32.788,00 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por