CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
64/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 31.910,22 |
4/2025 | 10/02/2025 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -92,06 |
22/2025 | 10/02/2025 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -2.824,80 |
63/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
62/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
61/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 467,50 |
60/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.545,71 |
59/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 32.628,05 |
58/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 27.585,76 |
56/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 64.945,18 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por