CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
86/2025 | 13/02/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 21.684,14 |
85/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 588,00 |
77/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.969,86 |
51/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 |
50/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
45/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.123,05 |
42/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.898,45 |
38/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.773,06 |
36/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.716,30 |
84/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.441,26 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por