CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
93/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | MARIANA PEDRONI DE OLIVEIRA | 1.487,50 |
49/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,62 |
44/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 72.111,30 |
34/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 116.339,32 |
95/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR | 1.927,02 |
91/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
90/2025 | 17/02/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 53.877,56 |
89/2025 | 14/02/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
88/2025 | 14/02/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 9.466,83 |
87/2025 | 13/02/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 2.680,06 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por