CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
103/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
104/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
102/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.200,00 |
101/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 5.191,42 |
100/2025 | 20/02/2025 | ORIGINAL | CART REG GERAL IMOVEIS E ANEXOS DA PRIMEIRA ZONA SERRA | 1.716,85 |
99/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
98/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
97/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 523,74 |
96/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 463,60 |
94/2025 | 19/02/2025 | ORIGINAL | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | 1.487,50 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por