CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
21/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 19.645,20 |
20/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.200,00 |
18/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 2.906,42 |
17/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | CLARO S.A | 10,38 |
16/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 |
19/2025 | 27/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 359,22 |
15/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 5.693,64 |
14/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 46.067,65 |
13/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 453,48 |
2/2025 | 22/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 2.474,60 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por