CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
74/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 92,00 |
73/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 0,06 |
73/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 744,33 |
72/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 2.471,70 |
71/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 353,10 |
71/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 19.645,20 |
68/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 116.163,68 |
67/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 177.146,16 |
66/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.774,80 |
65/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 24.973,21 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por