CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
190/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 17.065,60 |
189/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
188/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
187/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 687,83 |
186/2025 | 20/03/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 374,00 |
185/2025 | 20/03/2025 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 3.112,00 |
183/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
182/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
180/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.415,82 |
142/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.302,80 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por