PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
63/2025 07/02/2025 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
62/2025 07/02/2025 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
906/2024 19/12/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.576,50
905/2024 19/12/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -2.577,52
906/2024 06/11/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
905/2024 06/11/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
602/2024 01/11/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.861,00
601/2024 01/11/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -2.323,17
602/2024 01/08/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
601/2024 01/08/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
Valor total: 86.145,91
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.