CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
63/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
62/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
906/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.576,50 |
905/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.577,52 |
906/2024 | 06/11/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
905/2024 | 06/11/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
602/2024 | 01/11/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.861,00 |
601/2024 | 01/11/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.323,17 |
602/2024 | 01/08/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
601/2024 | 01/08/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por