CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.390,32 |
| 33/2026 | 26/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 63.291,22 |
| 29/2026 | 26/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 85.619,41 |
| 1168/2025 | 17/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 1166/2025 | 17/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 229.545,73 |
| 1116/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 925,02 |
| 1116/2025 | 05/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 74.873,80 |
| 1114/2025 | 05/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 225.311,27 |
| 953/2025 | 26/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.297,77 |
| 1063/2025 | 26/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.297,77 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por