CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
158/2025 | 07/03/2025 | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.961,13 | |
158/2025 | 07/03/2025 | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.961,13 | |
157/2025 | 07/03/2025 | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | 0,00 | |
07/03/2025 | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 0,00 | ||
500046/2025 | 28/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500045/2025 | 28/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500044/2025 | 28/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500043/2025 | 28/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500042/2025 | 28/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500041/2025 | 27/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por