CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500125/2023 | 10/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.806,71 | |
500123/2023 | 09/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 203,99 | |
500122/2023 | 04/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 53.792,06 | |
500115/2023 | 02/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.682,81 | |
500114/2023 | 28/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 39.827,63 | |
500111/2023 | 27/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.955,66 | |
500302/2023 | 26/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 45,84 | |
500146/2023 | 26/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 153,00 | |
500109/2023 | 26/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 749,50 | |
500108/2023 | 26/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 198,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por