LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500125/2023 10/05/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2.806,71
500123/2023 09/05/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 203,99
500122/2023 04/05/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 53.792,06
500115/2023 02/05/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 5.682,81
500114/2023 28/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 39.827,63
500111/2023 27/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 5.955,66
500302/2023 26/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 45,84
500146/2023 26/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 153,00
500109/2023 26/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 749,50
500108/2023 26/04/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 198,00
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.