CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500158/2023 | 01/06/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 41,48 | |
500156/2023 | 01/06/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.362,34 | |
500156/2023 | 01/06/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.362,34 | |
500153/2023 | 30/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 44.252,93 | |
500303/2023 | 26/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.161,99 | |
500199/2023 | 26/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 26,58 | |
500148/2023 | 26/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 749,50 | |
500147/2023 | 26/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.955,66 | |
500144/2023 | 25/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 897,30 | |
500134/2023 | 17/05/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 8.145,01 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por