LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500189/2023 28/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500196/2023 23/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 749,50
500195/2023 23/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 749,50
500182/2023 23/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500173/2023 20/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500167/2023 06/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2.806,71
500162/2023 01/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1.053,35
500161/2023 01/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 57,66
500160/2023 01/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 30,05
500159/2023 01/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 89,36
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.