CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500362/2024 | 26/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500118/2024 | 26/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 188,00 | |
500117/2024 | 26/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.756,40 | |
500116/2024 | 26/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500116/2024 | 26/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500107/2024 | 24/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500106/2024 | 24/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500105/2024 | 24/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500099/2024 | 17/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500094/2024 | 04/04/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por