CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
175/2025 | 14/03/2025 | ORIGINAL | JADSON BARCELOS | 8.889,89 |
174/2025 | 14/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 4.604,90 |
173/2025 | 14/03/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 5.300,00 |
172/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 33.588,46 |
171/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 29.278,00 |
170/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 8.580,60 |
168/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 8.580,60 |
167/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.222,15 |
135/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 616,67 |
165/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por