CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
140/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.299,45 |
128/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 322.238,44 |
114/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,44 |
184/2025 | 18/03/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
181/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 545,78 |
179/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 457,81 |
178/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.424,05 |
177/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
158/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.832,54 |
176/2025 | 14/03/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por