CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
138/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 192,47 |
136/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 650,48 |
133/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 27.061,06 |
131/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.398,41 |
121/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 11.201,62 |
120/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 3.262,88 |
119/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 3.651,67 |
118/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 2.474,60 |
110/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 4.937,50 |
126/2025 | 26/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 1.384.516,62 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por