CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
157/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | 2.890,53 |
156/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.857,09 |
155/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.239,12 |
154/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3.400,55 |
153/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 29.352,73 |
152/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 7.419,72 |
151/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 65.549,84 |
150/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 8.465,40 |
149/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.469,60 |
145/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.080,82 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por