CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
164/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
163/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.000,00 |
162/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 27.585,76 |
161/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.410,11 |
160/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 4.247,00 |
159/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 |
135/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 616,67 |
135/2025 | 11/03/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -616,67 |
166/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
158/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.128,59 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por