CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
144/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.464,62 |
135/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.225,14 |
135/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 586,11 |
124/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.362,94 |
123/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 60.290,37 |
117/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 689,08 |
116/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 |
115/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
148/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.072,23 |
147/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 4.266,90 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por