CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1015/2022 | 23/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 23.199,34 |
1014/2022 | 23/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 16.468,25 |
1008/2022 | 22/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 6.560,95 |
1007/2022 | 22/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 53.084,05 |
996/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
995/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 106.168,10 |
886/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 33.531,75 |
855/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.389,83 |
840/2022 | 22/11/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.121,90 |
839/2022 | 22/11/2022 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 106.168,10 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por