CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
269/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.362,32 |
243/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.169,89 |
161/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.410,11 |
88/2025 | 14/02/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 9.466,83 |
1001/2024 | 04/12/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 11.446,62 |
977/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.797,20 |
976/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.558,17 |
933/2024 | 13/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.150,66 |
932/2024 | 13/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.880,02 |
931/2024 | 13/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.463,76 |
Valor total: 226.877,97 |
Portal desenvolvido e mantido por